Список абитуриентов (рейтинг)
 
Параметры: Приемная кампания: 2024/2025 - среднее профессиональное (Челябинск)
 
Программа обучения Финансирование План Средний балл документа об образовании
№ в группе Приоритет Физ лицо Копия документа об образовании
09.02.07 Информационные системы и программирование (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 2,9066
1 1 Гаврилова Маргарита Борисовна Копия 3,9050
2 1 Милованцев Тихон Никитич Копия 3,8500
3 2 Захаров Максим Анатольевич Оригинал 3,6110
4 1 Фролов Иван Олегович Копия 3,1670
5 1 Озорин Ярослав Вячеславович Оригинал
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,7775
1 2 Гаврилова Маргарита Борисовна Копия 3,9050
2 1 Чугунов Дмитрий Александрович Копия 3,6500
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 3 4,3500
1 1 Коваль Вячеслав Анатольевич Оригинал 4,3500
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,6943
1 3 Гаврилова Маргарита Борисовна Копия 3,9050
2 2 Чугунов Дмитрий Александрович Копия 3,6500
3 1 Гневышев Матвей Вячеславович Копия 3,6110
4 1 Захаров Максим Анатольевич Оригинал 3,6110
40.02.02 Правоохранительная деятельность (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,1855
1 1 Ехлакова Виктория Александровна Оригинал 4,4380
2 1 Минеева Дарья Евгеньевна Оригинал 3,9330
40.02.02 Правоохранительная деятельность (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,8720
1 1 Белякова Софья Михайловна Копия 4,1000
2 4 Гаврилова Маргарита Борисовна Копия 3,9050
3 3 Захаров Максим Анатольевич Оригинал 3,6110
40.02.02 Правоохранительная деятельность (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 3 4,5290
1 1 Ооржак Ангелина Омаковна Копия 4,5290
40.02.02 Правоохранительная деятельность (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 4,9470
1 1 Шюле Анна Вячеславовна Оригинал 4,9470
Итого 3,7199